kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát
Kiadó: | Akadémiai Kiadó |
---|---|
Kiadás helye: | Budapest |
Kiadás éve: | |
Kötés típusa: | Vászon |
Oldalszám: | 745 oldal |
Sorozatcím: | |
Kötetszám: | |
Nyelv: | Magyar |
Méret: | 24 cm x 17 cm |
ISBN: | 963-05-4706-6 |
I. KÖTET | |
1. fejezet | |
Andrássy István, Farkas Károly, Jávor István | |
Törzs - Hengeresférgek - Nemathelmintes | 17 |
Osztály: Fonálférgek - Nemotoidea | 17 |
Alosztály: Secernentia | 21 |
Alosztály: Penetrantia | 129 |
Irodalom | 142 |
2. fejezet | |
Zicsi András | |
Törzs - Gyűrűsférgek - Annelida | 148 |
Osztály: Kevéssertéjű gyűrűsférgek - Oligochaeta | 148 |
Család: Televényférgek - Enchytraeidae | 149 |
Család: Földigiliszták - Lumbricidae | 151 |
Irodalom | 154 |
3. fejezet | |
Krolopp Endre | |
Törzs - Puhatestűek - Mollusca | 155 |
Osztály: Csigák - Gastropoda | 155 |
Rend: Szárazföldi csigák - Stylommatophora | 155 |
Irodalom | 168 |
4. fejezet | |
Bognár Sándor | |
Törzs - Ízeltlábúak - Arthropoda | 169 |
Osztály: Rákok - Crustacea | 169 |
Rend: Levéllábú rákok - Phyllopoda | 169 |
Irodalom | 176 |
5. fejezet | |
Loksa Imre | |
Rend: Ászkarákok - Isopoda | 177 |
Alrend: Szárazföld ászkák - Oniscinea | 177 |
Irodalom | 182 |
6. fejezet | |
Loksa Imre | |
Osztály: Ikerszelvényesek - Diplopoda | 183 |
Rend: Ezerlábúak - Chilognatha | 184 |
Család: Strongylosomatidae | 185 |
Család: Karcsú vaspondrók - Blaniulidae | 186 |
Család: Vaspondrók - Julidae | 186 |
Irodalom | 187 |
7. fejezet | |
Loksa Imre | |
Osztály - Rovarok - Insecta | 188 |
Rend: Ugróvillanások - Collembola | 188 |
Alrend: Hengeres potrohúak - Arthropleona | 189 |
Alrend: Gömbded potrohúak - Symphypleona | 193 |
Irodalom | 194 |
8. fejezet | |
Loksa Imre | |
Rend - Pikkelykék - Lepismatidea | 195 |
Család: Pikkelykék - Lepismatidae | 195 |
Ezüstös pikkelyke (Lepisma saccharina Linné) | 195 |
Foltos pikkelyke (Thermobia domestica Packard) | 196 |
Irodalom | 196 |
9. fejezet | |
Nagy Barnabás | |
Öregrend - Egyenesszárnyú rovarok - Orthopteroidea | 197 |
Rend: Csótányok - Blattodea | 197 |
Közönséges csótány (Blatta orientalis Linné) | 198 |
Amerikai csótány (Periplaneta americana Linné) | 200 |
Ausztráliai csótány (Perplaneta australasiae Fabricius) | 201 |
Német csótány (Periplaneta americana Linné) | 201 |
Rend: Termeszek - Termitodea | 203 |
Fénykerülő termesz (Reticulitermes lucifugus Rossi) | 203 |
Rend: Fülbemászók - Dermaptera | 204 |
Közönséges fülbemászó (Forficula auricularia Linné) | 204 |
Rend: Botsáskák - Cheleutoptera | 207 |
Rend: Tojócsöves egyensúlyszárnyúak - Ensifera | 208 |
Család: Szöcskék - Tettigoniidae | 208 |
Család: Barlangi szöcskék - Rhaphidiphoridae | 221 |
Család: Tücskök - Gryllidae | 223 |
Család: Vakondtücskök - Gryllotalpidae | 234 |
Rend: Sáskák - Caelifera | 238 |
Alrend: Tövishátú sáskák - Tetrigoidea | 238 |
Alrend: Sáskák - Acridoidea | 239 |
Irodalom | 271 |
10. fejezet | |
Szalay-Marzsó László | |
Rend - Fatetvek - Psocoptera | 278 |
Család: Portetvek - Trogidae | 279 |
Kopogó portetvek (Trogium pulsatorium Linné) | 279 |
Házi portetű (Lepinotus iquilinus Heyden) | 279 |
Recés portetű (Lepinotus reticulinus Heyden) | 279 |
Recés portetű (Lepinotus reticulatus Enderlein) | 280 |
Család: Könyvtetvek - Troctidae | 280 |
Ugró könyvtetű (Troctes divinatorius Müller) | 280 |
Család: Fatetvek - Caeciliidae | 281 |
Sárgás fatetű (Caecilius flavidus Stephens) | 281 |
Család: Szövőtetvek - Lachesillidae | 281 |
Barna portetű (Lachesilla pedicularia Linné) | 281 |
Irodalom | 282 |
11. fejezet | |
Jenser Gábor | |
Rend - Tripszek - Thysanoptera | 283 |
Család: Thripidae | 284 |
Pirosfarú üvegházi tripsz (Heliothrips haemorrhoidalis Bouché) | 284 |
Dracena-tripsz (Parthenothrips dracanae Heeger) | 285 |
Hercinothrips-fajok | 285 |
Hercinothrips femoralis Reuter | 285 |
Hercinothrips bicinctus Bagnall | 286 |
Fagyaltripsz (Dendrothrips reuter Uzel) | 287 |
Sárga fűtripsz (Aptinothrips rufus Gmelin) | 288 |
Közönséges tripsz (Frankliniella intonsa Trybom) | 289 |
Borsótripsz (Kakothrips pisivorus Westwood) | 289 |
Lucernatripsz (Odontothips loti Haliday) | 292 |
Szarvaskerep-tripsz (Odontothrips confusus Priesner) | 292 |
Szegfűtripsz (Taeniothrips dianthi Priesner) | 292 |
Gladiolusz-tripsz (Thrips angusticeps Uzel) | 295 |
Lentipsz (Thrips lini Laudureau) | 296 |
Sárga virágtripsz (Thrips flavus Schrank) | 298 |
Donánytripsz (Thrips tabaci Lindeman) | 298 |
Virágtripsz (Thrips physapus Linné) | 300 |
Krizantén-tripsz (Thrips nigropilosus Uzel) | 300 |
Zabtripsz (Baloiothrips graminum Uzel) | 300 |
Gabonatripsz (Limothripsz denticonis Haliday) | 301 |
Család: Phlaethripdae | 302 |
Búzatripsz (Haplothrips tritici Kurdjumov) | 302 |
Fekete fűtripsz (Haplothrips aculeatus Fabricius) | 303 |
Vöröshere-tripsz (Haplothrips niger Osborn) | 303 |
Irodalom | 304 |
12. fejezet | |
Benedek Pál | |
Rend - poloskák - Heteroptrea | 306 |
Család: Földipoloskák - Cydnidae | 312 |
Foltos földipoloska (Tritomegas bicolor Linné) | 312 |
Család: Pajzospoloskák - Scutelleridae | 313 |
Osztrák poloska (Eurygaster austriaca Schrank) | 314 |
Mórpoloska (Eurygaster maura Linné) | 338 |
Teknős poloska (Eurygaster testudinaria Geoffroy) | 342 |
Szélesnyakú poloska (Eurygaster dilaticollis Dohrn) | 342 |
Keleti gabonapoloska (Eurygaster integriceps Puton) | 342 |
Csíkos pajzsospoloska (Graphosoma lineatum Linné) | 345 |
Család: Címerespoloskák - Pentatomidae | 347 |
Közönséges szipolypoloska (Aelia acuminata Linné) | 347 |
Csőrös szipolypoloska (Aelia rostrata Boheman) | 351 |
Csíkos szipolypoloska (Aelia klugi Hanh) | 352 |
Tüskés gyümölcspoloska (Carpocoris fuscispinus Boheman) | 353 |
Vörös gyümölcspoloska (Carpocoris purpureinpennis de Geer) | 354 |
Közönséges gyümölcspoloska (Carpocoris pudicus Poda) | 355 |
Káposztapoloska (Eurydema ventrale Kolenati) | 357 |
Paréjpoloska (Eurydema oleraceum Linné) | 368 |
Díszes káposztapoloska (Eurydema ornatum Linné) | 373 |
Tarka címerespoloska (Eurydema dominulus Scopoli) | 375 |
Keresztespoloska (Eurydema fieberi Schummel) | 375 |
Tavaszi címerespoloska (Holcostethus vernalis Wolf) | 375 |
Zöld bogyómászó poloska (Palomena prasina Linné) | 376 |
Vöröslábú címerespoloska (Pentatoma rufipes Linné) | 376 |
Bíboros címerespoloska (Pentatoma rufipes Linné) | 376 |
Bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa Poda) | 378 |
Család: Karimáspoloskák - Coreidae | 379 |
Közönséges karimáspoloska (Coreus marginatus Linné) | 379 |
Család: Verőköltő poloskák - Pyrrhocoridae | 380 |
Verőköltő poloska | 380 |
Család: Bodobácsok - Lygaeidae | 381 |
Kis fényesbodobács | 382 |
Közönséges fényesbodobács | 382 |
Család: Recéspoloskák - Piesmidae | 382 |
Répapoloska (Peisma quadrata Fieber) | 383 |
Család: Csipkéspoloskák - Tingidae | 383 |
Platán csipkéspoloskák | 384 |
Körte csipkéspoloskák | 386 |
Hangarózsa csipkéspoloskák | 388 |
Család: Mezeipoloskák - Miridae | 389 |
Bordás mezeipoloska | 390 |
Hosszú csőrú mezeipoloska | 390 |
Közönséges mezeipoloska | 391 |
Sarkantyús mezeipoloska | 392 |
Vöröscsápú mezeipoloska | 392 |
Iker mezeipoloska | 393 |
Fekete mezeipoloska | 393 |
Fekete mezeipoloska | 393 |
Csőrös mezeipoloska | 394 |
Magyar mezeipoloska | 394 |
Sziki mezeipoloska | 394 |
Lucernapoloska | 395 |
Szegélyes mezeipoloska | 403 |
Zöldeshátú mezeipoloska | 403 |
Pirosfoltos mezeipoloska | 404 |
Sötétszürke törpepoloska | 404 |
Zöld mezeipoloska | 405 |
Komlópoloska | 405 |
Molyhos mezeipoloska | 406 |
Változó mezeipoloska | 415 |
Világoszöld mezeipoloska | 418 |
Fűzöld mezeipoloska | 419 |
Smaragd mezeipoloska | 419 |
Kis tarka-mezeipoloska | 420 |
Kis réti-mezeipoloska | 421 |
Rövidszárnyú ugrópoloska | 421 |
Sárganyakú ugrópoloska | 422 |
Vörösfejű ugrópoloska | 422 |
Karcsúnyakú mezeipoloska | 423 |
Irodalom | 423 |
Mutató | 432 |
II. KÖTET | |
Rend - Egyenlőszárnyú rovarok - Homoptera | 13 |
Alrend: Kabócák - Auchenorrhyncha | 13 |
Család: Recéskabócák - Cixiidae | 14 |
Család: Sarkantyúskabócák - Delphacidae | 16 |
Család: Bordásfejű kabócák - Dictyopharidae | 21 |
Család: Bőröskabócák - Tettigometridae | 22 |
Család: Pajzsoskabócák - Issidae | 24 |
Család: Énekeskabócák - Cicadidae | 26 |
Család: Tajtékoskabócák - Cercopidae | 28 |
Család: Púposkabócák - Membracidae | 41 |
Család: Mezeikabócák - Cicadellidae | 47 |
Alrend: Növénytetvek - Sternorrhyncha | 76 |
Jenser Gábor: Osztag: Levélbolhák - Psylloidea | 76 |
Kozár Ferenc: Osztag: Liszteskék - Aleyrodoidea | 82 |
Szalay-Marzsó László: Osztag: Levéltetvek - Aphidoipdea | 88 |
Kozár Ferenc: Osztag: Pajzstetvek - Coccoidea | 193 |
Irodalom | 262 |
Mutató | 291 |
3/A-B KÖTET | |
Rend: Bogarak - Coleoptera | 17 |
Alrend: Ragadozó bogarak - Adephaga | 19 |
Család: Futrinkák - Carabidae | 19 |
Alrend: Mindenevő bogarak - Polyphaga | 26 |
Család: Dögbogarak - Silphidae | 26 |
Család: Csontbogarak - Corynetidae | 28 |
Család: Pattanóbogarak - Elateridae | 30 |
Család: Díszbogarak: Buprestidae | 70 |
Család: Porva- vagy szalonnabogarak - Dermestidae | 86 |
Család: Koronabogarak - Temnochilidae | 103 |
Család: Málnabogarak - Byturidae | 104 |
Család: Fénybogarak - Nitidulidae | 108 |
Család: Lapbogarak - Cucujidae | 114 |
Család: Penészbogarak - Cryptophagidae | 119 |
Család: Gabonabogarak - Mycetophagidae | 121 |
Család: Katicabogarak - Coccinellidae | 121 |
Család: Csuklyásszúvak - Bostrychidae | 129 |
Család: Álszúvak - Anobiidae | 132 |
Család: Tolvajbogarak - Ptinidae | 135 |
Család: Gyászbogarak - Tenebrionidae | 137 |
Család: Alkonybogarak - Alleculidae | 148 |
Család: Nünükék vagy hólyaghúzóbogarak | 150 |
Család: Ganéjtúrók - Scarabaeidae | 154 |
Család: Cserebogarak | 156 |
Család: Cincérek - Cerambycidae | 215 |
Család: Levélbogarak - Chrysomelidae | 234 |
Család: Zsizsikek - Bruchidae | 339 |
Család: Eszelények - Attelabidae | 364 |
Család: Cickányormányosok - Apionidae | 390 |
Család: Ormányosbogarak - Curculionidae | 410 |
Család: Szúbogarak - Scolytidae | 570 |
Irodalom | 576 |
Mutató | 652 |
4/A KÖTET | |
Rend: Lepkék - Lepidoptera | 17 |
Család: Gyökérrágó őslepkék - Hepialidae | 31 |
Család: Hosszúcsápú molyok - Incurvariidae | 32 |
Család: Törpemolyok - Nepticulidae | 35 |
Család: Farontó lepkék - Cossidae | 45 |
Család: Igazi molylepkék - Tineidae | 52 |
Család: Zsákhordó lepkék - Psychidae | 58 |
Család: Ezüstszárnyú molyok - Lyonetiidae | 59 |
Család: Tarkamolyok - Plutellidae | 64 |
Család: Fehérszárnyú molyok - Leucopteridae | 87 |
Család: Sátoraknás molyok - Lithocolletidae | 95 |
Család: Keskenyszárnyú molyok - Gracilariidae | 113 |
Család: Zsákhordó molyok - Coleophoridae | 124 |
Család: Pókhálós molyok - Hyponomeutidae | 131 |
Család: Üvegszárnyú lepkék - Aegeriidae | 138 |
Család: Szakállas molyok - Glyphipterygidae | 152 |
Család: Lándzsásszárnyú molyok - Cosmopterygidae | 155 |
Család: Díszmolyok - Oecophoridae | 161 |
Család: Sarlósajkú molyok - Gelechiidae | 166 |
Család: Bogyórágó molyok - Carposinidae | 200 |
Család: Sodrómolyok - Tortricidae | 202 |
Család: Pirosmolyok - Cochylidae | 434 |
Család: Tollasmolyok - Pterophoridae | 444 |
4/B KÖTET | |
Család: Karcsúmolyok - Phycitiade | 463 |
Család: Fűgyökérrágó molyok - Crambidae | 490 |
Család: Galériás molyok - Galleriidae | 491 |
Család: Fényiloncák - Pyralidae | 492 |
Család: Tűzmolyok - Pyraustidae | 495 |
Család: Csüngőlepkék - Zygaenidae | 543 |
Család: Araszolólepkék - Geometridae | 549 |
Család: Bagolylepkék - Noctuidae | 599 |
Alcsalád: Plusiinae | 604 |
Alcsalád: Agrotinae | 650 |
Család: Gyapjaslepkék - Lymantriidae | 677 |
Család: Medvelepkék - Arctiidae | 694 |
Család: Púposszövők - Notodontidae | 713 |
Család: Szenderek - Sphingidae | 716 |
Család: Pihésszövők - Thyatiridae | 718 |
Család: Sarlószövők - Drepanidae | 719 |
Család: Pávaszemek - Saturniidae | 720 |
Család: Szövőlepkék - Lasiocampidae | 724 |
Családsorozat: Nappali lepkék - Diurna | 732 |
Család: Busalepkék - Hesperiidae | 733 |
Család: Fehérlepkék - Pieridae | 734 |
Család: Pillangók - Papilionidae | 742 |
Család: Bogárkalepkék - Lycaenidae | 746 |
Család: Tarkalepkék - Nymphalidae | 747 |
Irodalom | 751 |
Mutató | 813 |
5. KÖTET | |
1. FEJEZET | |
Kétszárnyúak - Diptera | |
Rend: Kétszárnyúak - Diptera | 15 |
Alrend: Fonalascsápú kétszárnyúak - Nematocera | 21 |
Család: Bársonylegyek - Bibionidae | 23 |
Család: Lapospotrohú muslicák - Scatopsidae | 28 |
Család: Gubacsszúnyogok - Cecidomyiidae | 29 |
Család: Árnyékszúnyogok - Sciaridae | 72 |
Család: Gombaszúnyogok - Mycetophilidae | 76 |
Család: Árvaszúnyogok - Chironomidae | 77 |
Család: Lószúnyogok - Tipulidae | 83 |
Alrend: Rövidcsápú kétszárnyúak - Brachycera | 88 |
Család: Zengőlegyek - Syrphidae | 91 |
Család: Fúrólegyek - Tephritidae | 94 |
Család: Csupaszlegyek - Psilidae | 117 |
Család: Tüskésszárnyú legyek - Heleomyzidae | 119 |
Család: Földilegyek - Opomyzidae | 121 |
Család: Vízilegyek - Ephydridae | 123 |
Család: Harmatlegyeke - Drosophilidae | 126 |
Család: Aknázólegyeke - Agromyzidae | 128 |
Család: Gabonalegyek - Chlorophidae | 149 |
Család: Viráglegyek - Anthomyiidae | 160 |
Család: Igazi legyek - Muscidae | 181 |
Irodalom | 183 |
2. FEJEZET | |
Hártyásszárnyúak - Hymenoptera | |
Rend: Hártyásszárnyúak - Hymenoptera | 199 |
Alrend: Növényevő darazsak - Symphyta | 200 |
Család: Szövődarazsak - Pamphiliidae | 203 |
Család: Szalmadarazsak -Cphidae | 209 |
Család: Botcsápú levéldarazsak - Argidae | 216 |
Család: Bzogányos levéldarazsak - Cimbicidae | 225 |
Család: Valódi levéldarazsak - Tenthredinidae | 228 |
Alrend: Tojócsövesek - Terebrantes | 295 |
Családsorozat: Gubacsdarazsak - Cynipoidea | 295 |
Családsorozat: Fémfürkészek - Chalcidoidea | 303 |
Család: Hosszúfarkú fémfürkészek - Torymidae | 303 |
Család: Hengeres fémfürkészek - Eurytomidae | 307 |
Alrend: Fullánkosok - Aculeata | 327 |
Családsorozat: Hangyák - Formicoidea | 327 |
Családsorozat: Redősszárnyú darazsak - Vespoidea | 330 |
Családsorozat: Kaparódarazsak - Sphecoidea | 335 |
Családsorozat: Méhalkatúak - Apoidea | 336 |
Család: Művészméhek - Megachilidae | 336 |
Család: Méhek - Apidae | 340 |
Irodalom | 341 |
Mutató | 357 |
6. KÖTET | |
1. FEJEZET | |
Pókszabásúak - Acarhnoidea | |
Rend: Atkák - Acariformes | 13 |
Család: Gubacsatkák - Eriophyidae | 24 |
Család: Tetűatkák - Tarsonemidae | 50 |
Család: Takácsatkák - Tetranychidae | 57 |
Család: Laposatkák - Tenuipalpidae | 84 |
Család: Készletatkák - Acaridae | 91 |
Irodalom | 100 |
2. FEJEZET | |
Madarok - Aves | |
Rend: Gólyaalakúak - Ciconiiformes | 116 |
Cssalád: Gólyafélék - Ciconiidae | 116 |
Rend: Lúalakúak - Anseriformes | 117 |
Család: Récefélék - Anseriformes | 118 |
Rend: Sólyomalakúak - Falconiformes | 124 |
Család: Vágómadárfélék - Accipitridae | 124 |
Család: Sólyomfélék - Falconidae | 127 |
Rend: Tyúkalakúak - Galliformes | 128 |
Család: Fácánfélék - Phasianidae | 129 |
Rend: Darualakúak - Gruiformes | 133 |
Család: Darufélék - Gruidae | 133 |
Család: Túzokfélék - Otidiae | 135 |
Rend: Lilealakúak - Charadriiformes | 137 |
Család: Lilefélék - Charadriidae | 137 |
Család: Szalonkafélék - Scolopacidae | 138 |
Család: Sirályfélék - Laridae | 142 |
Rend: Galambalakúak - Columbiformes | 143 |
Család: Galambfélék - Columbidae | 143 |
Rend: Kakukkalakúak - Cuculiformes | 148 |
Család: Kakukkfélék - Cucilidae | 148 |
Rend: Bagolyalakúak - Strigiformes | 149 |
Család: Gyöngybagolyfélék - Tytonidae | 150 |
Család: Bagolyfélék - Strigidae | 151 |
Rend: Szalakótaalakúak - Coraciiformes | 155 |
Család: Gyurgyalagfélék - Meropidae | 155 |
Család: Szalakótafélék - Coraciidae | 156 |
Család: Bankafélé - Upupidae | 157 |
Rend: Harkályalakúak - Piciformes | 158 |
Család: Harkályfélék - Picidae | 158 |
Rend: Verébalakúak - Passeriformes | 161 |
Család: Pacsirtafélék - Alaudiade | 161 |
Család: Fecskék - Hirundinidae | 163 |
Család: Sárgarigófélék - Oriolidae | 165 |
Család: Varjúfélék - Corvidae | 165 |
Család: Cinegefélék - Paridae | 175 |
Család: Csuszkafélék - Sittidae | 177 |
Család: Fakúszfélék - Certhiidae | 177 |
Család: Rigófélék - Turdidae | 178 |
Család: Posztafélék - Sylviidae | 182 |
Család: Légykapófélék - Mascicapidae | 183 |
Család: Csonttollúfélék - Bombicillidae | 184 |
Család: Gébicsfélék - Laniidae | 185 |
Család: Seregélyfélék - Sturnidae | 188 |
Család: Verébfélék - Passeridae | 191 |
Család: Pintyfélék - Fringillidae | 196 |
A hazai madárvédelem fejlődése és mai problémáia | 200 |
Irodalom | 204 |
3. FEJEZET | |
Emlősök - Mammalia | |
Rend: Rovarevők - Insectivora | 221 |
Rend: Nyúlalakúak - Lagomorpha | 222 |
Rend: Rágcsálók - Rodentia | 227 |
Család: Mókusok - Sciuridae | 227 |
Család: Hörcsögök - Cricetidae | 231 |
Család: Egerek - Muridae | 261 |
Család: Pelék - Myoxidae | 266 |
Rend: Ragadozók - Carnivora | 268 |
Rend: Párosujjú patások - Artiodactyla | 269 |
Család: Disznófélék - Suidae | 269 |
Család: Szarvasok - Cervidae | 274 |
Irodalom | 280 |
Mutató | 297 |
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.